保有車両
重機類 81台
| 型式 | バケット容量㎥ | 性能 | アタッチメント 最大装着重量 | メーカー名 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SK2200D | 6 | 最大作業高さ42m~23m | 3.9~12.0 | コベルコ | 1 | 
| SK1300DLC-10 | 2.7 | 最大作業高さ40m | 4.3~11.6 | コベルコ | 1 | 
| SK1000DLC-9 | 2.7 | 最大作業高さ38m | 2.5 | コベルコ | 2 | 
| SK950DLC | 2.7 | 最大作業高さ19m | 7.2 | コベルコ | 2 | 
| PC650 | 2.7 | 最大作業高さ10m | 9.3 | コマツ | 2 | 
| SK550LC | 1.9 | 最大作業高さ28m~15m | 2.5~5.3 | コベルコ | 2 | 
| SK500LC | 1.9 | 最大作業高さ28m~15m | 2.5~5.3 | コベルコ | 2 | 
| SK480LC | 1.6 | 最大作業高さ28m~15m | 2.5~5.3 | コベルコ | 7 | 
| SK400LC | 1.4 | 最大作業高さ21m~9m | 2.5~4.7 | コベルコ | 1 | 
| SK350LC | 1.2 | 最大作業高さ21m~9m | 2.5~4.7 | コベルコ | 5 | 
| PC350LC | 1.2 | 最大作業高さ10m | 4.7 | コマツ | 2 | 
| PC300LC | 1.2 | 最大作業高さ10m | マグネット専用4.7 | コマツ | 1 | 
| SK260DLC | 0.9 | 最大作業高さ9m | マグネット専用2.5 | コベルコ | 4 | 
| SK250DLC | 0.9 | 最大作業高さ9m | マグネット専用2.5 | コベルコ | 1 | 
| SH240 | 0.9 | 最大作業高さ9m | マグネット専用2.5 | 住友建機 | 1 | 
| ZX240LC | 0.9 | 最大作業高さ9m | マグネット専用2.5 | 日立 | 1 | 
| SK230LC | 0.9 | 最大作業高さ9m | マグネット専用2.5 | コベルコ | 1 | 
| SK235 | 0.7 | 最大作業高さ9m | 2.5 | コベルコ | 13 | 
| SK210 | 0.7 | 最大作業高さ8m | 2.5 | コベルコ | 2 | 
| SK200/PC200 | 0.7 | 最大作業高さ8m | 2.5 | コベルコ/コマツ | 12 | 
| SH200HB | 0.7 | 最大作業高さ8m hybrid | 2.5 | 住友建機 | 1 | 
| ZX200LCM | 0.7 | 最大作業高さ8m マグネット専用 | 2.5 | 日立 | 1 | 
| SK135 | 0.4 | 最大作業高さ8m | 1.6 | コベルコ | 2 | 
| SH135X | 0.4 | 最大作業高さ8m | 1.6 | 住友建機 | 1 | 
| PC120 | 0.4 | 最大作業高さ8m マグネット専用 | 1.6 | コマツ | 2 | 
| SK75SRD | 0.3 | 最大作業高さ6.5m | 0.9 | コベルコ | 2 | 
| SK70SR | 0.3 | 最大作業高さ6.5m | 0.8 | コベルコ | 1 | 
| SK30SR | 0.1 | 最大作業高さ4.0m | 0.25 | コベルコ | 8 | 
リサイクル機 5台
| 型式 | 名称 | メーカー名 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| SH2410 | 木材破砕機 | 日立建機 | 1 | 
| SRS-450C | 木材破砕機(荒破砕) | オカダアイヨン | 1 | 
| BR380JG | コンクリート破砕機 | コマツ | 3 | 
アタッチメント類 94台
| 型式 | 名称 | メーカー名 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| TS-W1800V/2200 | 大割圧砕機 | オカダアイヨン | 1 | 
| KR2150TPR | 大割圧砕機 | コベルコ | 1 | 
| KR1500TPR | 大割圧砕機 | コベルコ | 2 | 
| KR1600TPR | 大割圧砕機 | コベルコ | 1 | 
| TS-W1600V HR | 大割圧砕機 | オカダアイヨン | 1 | 
| TS-W1350V・1400V | 大割圧砕機 | オカダアイヨン | 5 | 
| KR1350TPR | 大割圧砕機 | コベルコ | 1 | 
| TS-W1100V・1200V | 大割圧砕機 | オカダアイヨン | 10 | 
| TS-N1000V | 大割圧砕機 | オカダアイヨン | 1 | 
| TS-W350 | 大割圧砕機 | オカダアイヨン | 1 | 
| TS-W820CV HR | 鉄骨カッター | オカダアイヨン | 1 | 
| TS-W720CV | 鉄骨カッター | オカダアイヨン | 1 | 
| TS-N600CV HR | 鉄骨カッター | オカダアイヨン | 1 | 
| TS-N600CV | 鉄骨カッター | オカダアイヨン | 2 | 
| TS-550C | 鉄骨カッター | オカダアイヨン | 3 | 
| TS-500RCL | 鉄骨カッター | オカダアイヨン | 4 | 
| DSX30 | 鉄骨カッター | マルマテクニカ | 1 | 
| MSD4500R | 大型鉄骨カッター | マルマテクニカ | 1 | 
| MSD3000R | 大型鉄骨カッター | マルマテクニカ | 2 | 
| MSD2500R | 大型鉄骨カッター | マルマテクニカ | 1 | 
| JMSD50R | 大型鉄骨カッター | マルマテクニカ | 1 | 
| BS430R | 大型鉄骨カッター | 大淀小松 | 2 | 
| BS330RA | 大型鉄骨カッター | 大淀小松 | 2 | 
| SK950専用 | 超大型ブレーカー | コベルコ | 1 | 
| SK950・PC650専用 | 超大型ブレーカー | コベルコ | 1 | 
| 1.6㎥用 | 大型ブレーカー | 5 | |
| 1.2㎥用 | 大型ブレーカー | 7 | |
| 0.7~0.9㎥用 | 大型ブレーカー | 9 | |
| 0.15㎥用 | 小型ブレーカー | 5 | |
| 1.6㎥用 | 小割圧砕機 | 1 | |
| 1.2㎥用 | 小割圧砕機 | 5 | |
| 0.7~0.9㎥用 | 小割圧砕機 | 15 | 
車両 43台
| 車種・名称 | サイズ | 台数 | 
|---|---|---|
| 低床セミトレーラ | 45t | 1 | 
| 低床セミトレーラ | 38t | 1 | 
| 低床セミトレーラ | 37t | 1 | 
| 低床セミトレーラ | 30t | 1 | 
| 中低床セミトレーラ | 26t | 1 | 
| 中低床セミトレーラ | 20t | 1 | 
| 高床セミトレーラ | 29t | 1 | 
| 高床セミトレーラ | 19t | 1 | 
| 高床箱トセミトレーラ | 23t | 3 | 
| トレーラダンプ | 25t積 | 19 | 
| トレーラーヘッド シングル | 18 | |
| トレーラーヘッド ダブル | 5 | |
| ロングダンプ | 10t積 | 3 | 
| ダンプトラック | 10t | 5 | 
| ユニック車 | 10t | 2 | 
| ユニック車 | 7t | 1 | 
| ユニック車 | 6t | 2 | 
| ユニック車 | 4t | 5 | 
| ダンプ | 4t | 1 | 
| ダンプ | 3t | 1 | 
| ダンプ | 2t | 1 | 
| アームロール車 | 10t | 6 | 
| コンテナ | 30㎥ | 10 | 
| アームロール車 | 4t | 6 | 
| アームロール車 | 3t | 1 | 
| コンテナ | 8㎥ | 70 | 
| 水密コンテナ(12㎥~17㎥) | 10t | 4 | 
| バキューム車 | 4t | 1 | 
| バキューム車 | 2t | 1 | 
| 散水車 | 4t | 1 | 
その他
| 名称 | 個数 | 
|---|---|
| 小型ワイヤーソー | 6台 | 
| 油圧コアドリル | 1台 | 
| 電動コアドリル | 4台 | 
| 高張力鋼管ブーム | 1本 | 
 
    




 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              